Tel.:02 88 22 542 GSM 040 715 599
Dobava možna vsak dan

Za sliko akumulatorja klik na Link >> pri Amperske ure /Ah–
naslednja dobava 04.11.2025
| Ampersk ure (Ah) (za.tok) | Dimenz. v cm D Š V | Teža | Cena pri dostavi starega | Cena brez popusta | Cena prevoza za kom. | trenutna zaloga |
| 44 Ah Štartni (400 A) | 21 /18 /18 | 11,9 kg | 55,00 € | 62,00 € | 5,88 € | 5 (desni+) |
| 54 Ah Štartni (520 A) | 21 /18 /19 | 12,7 kg | 65,00 € | 72,00 € | 5,88 € | 2 (desni+) |
| 60 Ah AGM (660 A) | 25 /18/ 19 | 17,0 kg | 115,00 € | 127,00 € | 5,88 € | 0 (desni+) |
| 60 Ah Ciklični (480 A) | 25 /18 /19 | 20,3 kg | 90,00 € | 97,00 € | 5,88 € | 1 (desni+) |
| 64 Ah (550 A) Štartni | 25 /18 /19 | 12,7 kg | 75,00 € | 85,00 € | 5,88 € | 3 (desni+) |
| 62Ah ŠtartŠtop (520 A) | 25 /18 /19 | 14,6 kg | 95,00 € | 10 5,00 € | 5,88 € | 4 (desni+) |
| 70 Ah Štartni (620 A) | 25 /18 /19 | 16,5 kg | 80,00 € | 90,00 € | 5,88 € | 3 (desni+) |
| 77 Ah ŠtartŠtop (750 A) | 28 /18 /19 | 18,0 kg | 105,00 € | 120,00 € | 5,88 € | 6 (desni+) |
| 78 Ah Štartni (750 A) | 28 /18 /18 | 19,4 kg | 90,00 € | 97,00 € | 5,88 € | 8 (desni+) |
| 85 Ah Šart stop (750 A) | 28 /18 /19 | 19,3 kg | 105,00 € | 120,00 € | 5,88 € | 3 (desni+) |
| 80 Ah AGM (800 A) | 32 /18 /19 | 21,1 kg | 165,00 € | 150,00 € | 5,88 € | 4 desni+) |
| 80 Ah Ciklični (600 A) | 32 /18 /19 | 20,3 kg | 105,00 € | 117,00 € | 5,88 € | 2 (desni+) |
| 85 Ah Štartni (700 A) | 32 /18 /19 | 20,3 kg | 95,00 € | 105,00 € | 5,88 € | 4 (desni+) |
| 95 Ah Štartni (750 A) | 30 /18 /20 | 24,0 kg | 110,00 € | 122,00 € | 5,88 € | 2 (desni+) |
| 95 Ah Štartni (750 A) | 30 /18 /20 | 24,0 kg | 110,00 | 122,00 € | 5,88 € | 2 (levi+) |
| 95 Ah AGM (850 A) | 35 /17 /19 | 24,0 kg | 165,00 € | 182,00 € | 8,32 € | 6 (desni+) |
| 100 Ah Štartni (900 A) | 35 1/7 /19 | 23,1 kg | 115,00 € | 128,00 € | 8,32 € | 5 (desni+) |
| 100 Ah Ciklični (720 A) | 35 /18 /18 | 26,7 kg | 140,00 € | 155,00 € | 8,32 € | 5 (desni+) |
| 105 Ah AGM (950 A) | 40 /18 /19 | 28,0 kg | 180,00 € | 200,00 € | 8,32 € | 1 (desni+) |
| 110 Ah Ciklični (680 A) | 35 /18 /23 | 29,3 kg | 150,00 € | 165,00 € | 8,32 € | 5 (desni+) |
| 120 Ah Startni (950 A) | 35 /18 /23 | 29,9 kg | 125,00 € | 138,00 € | 8,32 € | 1 (desni+) |
| 125 Ah Startni (690 A) | 51 /19 /22 | 32,9 kg | 120,00 € | 132,00 € | ? | 1 (levi+) |
| 135 Ah Startni (900 A) | 51 /18 /22 | 33,1 kg | 140,00 € | 157,00 € | ? | 2 (levi+) |
| 140 Ah Ciklični (640 A) | 51 /20 /22 | 38,8 kg | 170,00 € | 187,00 € | ? | 2 (levi+) |
| 145 Ah Startni (800 A) | 51 /19 /22 | 35,6 kg | 130,00 € | 147,00 € | ? | 2 (levi+) |
| 170 Ah Startni (950 A) | 51 /20 /22 | 38,0 kg | 160,00 € | 177,00 € | ? | 1 (levi+) |
| 180 Ah Startni (1000 A) | 51 /20 /22 | 39,2 kg | 170,00 € | 187,00 € | ? | 2 (levi+) |
| 180 Ah Ciklični (1000 A) | 51 /20 /22 | 41,8 kg | 210,00 € | 232,00 € | ? | 7 (levi+) |
| 190 Ah Startni (1050 A) | 51 /20 /22 | 40,6 kg | 180,00 € | 197,00 € | ? | 1 (levi+) |
| Motorski | Typ | |||||
| 3 Ah AGM (35 A) | D 113 Š 70 V 86 | 1,5 kg | 22,00 € | YTX4L-BS | 4,56 € | 1 (desni+) |
| 4 Ah AGM (60 A) | D 113 Š 70 V 86 | 2,.. kg | 24,00 € | YTX5L-BS | 4,56 € | 3 (desni+) |
| 4 Ah Kislina (40 A) | D121/Š71 V93 | 2,0 kg | 22,00 € | 12N4- 3B | 4,56 € | 0 (levi+) |
| 5 Ah Kislina (50 A) | D121/Š61 V131 | 1,8 kg | 26,00 € | 12N5- 3B | 4,56 € | 3 (desni+) |
| 6 Ah AGM (85 A) | D152/Š88 V94 | 2,.. kg | 35,00 € | YTX7L-BS | 4,56 € | 3 (levi+) |
| 6 Ah AGM (85 A) | D106/Š71 V130 | 2,.. kg | 35,00 € | YTX7A-BS | 4,56 € | 3 (desni+) |
| 8 Ah AGM (120 A) | D150/Š87 V105 | 5,..kg | 45,00 € | YTX9- BS | 4,56 € | 2 (levi+) |
| 9 Ah Kislina (120 A) | D138/Š77 V141 | 4,.. kg | 38,00 € | 12N9- 3B | 4,56 € | 2 (desni+) |
| 10 Ah AGM (180 A) | D150/Š87 V132 | 10,.. kg | 48,00 € | YTX12- BS | 4,56 € | 2 (levi+) |
| 12 Ah AGM (200 A) | D150/Š87 V146 | 10,.. kg | 54,00 € | XTX14- BS | 4,56 € | 2 (levi+) |
| 12 Ah Kislina (180 A) | D136/Š81 V141 | 10,.. kg | 48,00 € | 12N12- 4A | 4,56 | 5 (levi+) |
| 14 Ah Kislina (180 A) | D136/Š91 V167 | 10,.. kg | 58,00 € | ? | 4,56€ | 0 desni+) |
| 18 Ah AGM (250 A) | D175/Š87 V155 | 12,.. kg | 69,00 € | YTX20- BS | 4,56 € | 2 (levi+) |
| 18 Ah Kislina (190 A) | D206/Š91 V164 | 12,.. kg | 62,00 € | 12N19- 3 | 4,56 € | 3 (desni+) |
| 19 Ah Kislina (200 A) | D175/Š100 V155 | 12,.. kg | 64,00 € | ? | 4,56 € | 0 (desni+) |
Tel.:02 88 22 542 GSM 040 715 599 e-posta: akucenter@siol.net