Tel.:02 88 22 542 GSM 040 715 599
Dobava možna vsak dan

Za sliko akumulatorja klik na Link >> pri Amperske ure /Ah
Ampersk. ure (Ah) | Dimenz. v cm D Š V | Teža | Cena pri dostavi starega | Cena brez popusta | Cena prevoza za kom. | Zaloga 14.05.25 |
44 Štartni | 21 18 18 | 11,9 kg | 55,00 € | 62,00 € | 5,88 € | 4 (desni+) |
54 Štartni | 21 18 19 | 12,7 kg | 65,00 € | 72,00 € | 5,88 € | 3 (desni+) |
60 AGM | 25 18 19 | 17,0 kg | 115,00 € | 127,00 € | 5,88 € | 0 (desni+) |
60 Ciklični | 25 18 19 | 20,3 kg | 90,00 € | 97,00 € | 5,88 € | 4 (desni+) |
64 Štartni | 25 18 19 | 12,7 kg | 75,00 € | 85,00 € | 5,88 € | 6 (desni+) |
62 Carbon | 25 18 19 | 14,6 kg | 95,00 € | 10 5,00 € | 5,88 € | 0 (desni+) |
70 Štartni | 25 18 19 | 16,5 kg | 80,00 € | 90,00 € | 5,88 € | 4 (desni+) |
70 AGM | 28 18 19 | 19,0 kg | 130,00 € | 147,00 € | 5,88 € | 0(desni+) |
77 Carbon | 28 18 19 | 18,0 kg | 105,00 € | 120,00 € | 5,88 € | 2 (desni+) |
78 Štartni | 28 18 18 | 19,4 kg | 90,00 € | 97,00 € | 5,88 € | 4 (desni+) |
80 Štartni | 28 18 19 | 19,3 kg | 90,00 € | 97,00 € | 5,88 € | 2 (desni+) |
80 AGM | 32 18 19 | 21,1 kg | 165,00 € | 150,00 € | 5,88 € | 3 (desni+) |
80 Ciklični | 32 18 19 | 20,3 kg | 105,00 € | 117,00 € | 5,88 € | 2 (desni+) |
85 Štartni | 32 18 19 | 20,3 kg | 95,00 € | 105,00 € | 5,88 € | 0 (desni+) |
95Štartni | 30 18 20 | 24,0 kg | 110,00 € | 122,00 € | 5,88 € | 0 (desni+) |
95 AGM | 35 17 19 | 24,0 kg | 165,00 € | 182,00 € | 8,32 € | 4 (desni+) |
100 Štartni | 35 17 19 | 23,1 kg | 115,00 € | 128,00 € | 8,32 € | 0 (desni+) |
100 Ciklični | 35 18 18 | 26,7 kg | 140,00 € | 155,00 € | 8,32 € | 5 (desni+) |
105 AGM | 40 18 19 | 28,0 kg | 180,00 € | 200,00 € | 8,32 € | 1(desni+) |
110 Ciklični | 35 18 23 | 29,3 kg | 150,00 € | 165,00 € | 8,32 € | 3 (desni+) |
120 Startni | 35 18 23 | 29,9 kg | 125,00 € | 138,00 € | 8,32 € | 0 (desni+) |
125 Startni | 51 19 22 | 32,9 kg | 120,00 € | 132,00 € | ? | 1 (levi+) |
135 Startni | 51 18 22 | 33,1 kg | 140,00 € | 157,00 € | ? | 1 (levi+) |
140 Ciklični | 51 20 22 | 38,8 kg | 170,00 € | 187,00 € | ? | 3 (levi+) |
145 Startni | 51 19 22 | 35,6 kg | 130,00 € | 147,00 € | ? | 2 (levi+) |
170 Startni | 51 20 22 | 38,0 kg | 160,00 € | 177,00 € | ? | 2 (levi+) |
180 Startni | 51 20 22 | 39,2 kg | 170,00 € | 187,00 € | ? | 2 (levi+) |
180 Ciklični | 51 20 22 | 41,8 kg | 225,00 € | 247,00 € | ? | 2(levi+) |
190 Startni | 51 20 22 | 40,6 kg | 180,00 € | 197,00 € | ? | 1 (levi+) |
Motorski | ||||||
3 Ah AGM | 113 70 86 | 1,5 kg | 22,00 € | ? | 4,56 € | 2 (desni+) |
4 Ah AGM | 113 70 86 | 2,.. kg | 24,00 € | ? | 4,56 € | 1 (desni+) |
4 Ah Kislina | 121 71 93 | 2,0 kg | 22,00 € | ? | 4,56 € | 1 (levi+) |
5 Ah Kislina | 121 61 131 | 1,8 kg | 26,00 € | ? | 4,56 € | 0 (desni+) |
6 Ah AGM | 152 88 94 | 2,.. kg | 35,00 € | ? | 4,56 € | 2 (levi+) |
6 Ah AGM | 106 70 130 | 2,.. kg | 35,00 € | ? | 4,56 € | 0 (desni+) |
8 Ah AGM | 150 87 105 | 5,..kg | 45,00 € | ? | 4,56 € | 0 (levi+) |
9 Ah Kislina | 138 77 141 | 4,.. kg | 38,00 € | ? | 4,56 € | 3(desni+) |
10 Ah AGM | 150 87 132 | 10,.. kg | 48,00 € | ? | 4,56 € | 1 (levi+) |
12 Ah AGM | 150 87 146 | 10,.. kg | 54,00 € | ? | 4,56 € | 0 (levi+) |
12 Ah Kislina | 136 81 141 | 10,.. kg | 48,00 € | ? | 4,56 | 2 (levi+) |
14 Ah Kislina | 136 91 167 | 10,.. kg | 58,00 € | ? | 4,56€ | 2(desni+) |
18 Ah AGM | 175 87 155 | 12,.. kg | 69,00 € | ? | 4,56 € | 1 (levi+) |
18 Ah Kislina | 206 91 164 | 12,.. kg | 62,00 € | ? | 4,56 € | 3 (desni+) |
19 Ah Kislina | 175 100 155 | 12,.. kg | 64,00 € | ? | 4,56 € | 0 (desni+) |
Tel.:02 88 22 542 GSM 040 715 599 e-posta: akucenter@siol.net